|
![]() |
Pensi che siamo pazzi? È vero!! :)
Vi mostriamo questi dati con la speranza che vi possano essere utili se programmate un viaggio.
Speriamo che i numeri ispirino tutti i sognatori pazzi!
Scrivi il tuo commento a 
|
|
*Include: stadio -- giornale -- ostello per senzatetto -- chiesa -- ex-carcere -- stazione dell\'autobus -- pista motociclistica -- clubs di motociclisti -- bagni termali -- sulla strada senza dormire -- camion -- rifugio di parco nazionale -- palestra -- pista da enduro -- aereo -- centro esposizioni, ecc.
| Letto | 1019 |
| Materasso | 362 |
| Tenda | 139 |
| Amaca | 55 |
| Divano | 53 |
| Altri | 16 |
Tempo del viaggio: 588 Giorni (approx.. 19 mesi)
Spesa totale: usd 6700*
Spesa al giorno: usd 11,50
Spesa al mese: usd 350 !!
| Cibo | usd 3000 (usd 5 / day) | 44% |
| Benzina | usd 1100 | 16% |
| Varie** | usd 1094 | 16% |
| Sistemazione | usd 863 | 12% |
| Spese speciali*** | usd 643 | 10% |
* Solo spese cash: La sponsorizzazione ricevuta per il riparo e il trasporto della moto non è inclusa (circa 1000 usd)
** Inclusi: olio, qualche pezzo di ricambio della moto, acqua, vestiti, scarpe, igiene, entrata ai parchi nazionali, pedaggi, traghetti, frontiere, telefono, internet, ecc...
*** Inclusi: costruzione dei portapacchi (150 usd), nave lungo l\'Amazonas (65 usd), barca a vela Colombia-Panamá (400 usd), ecc.
Nota:
- Gli ostelli più economici costano fra i 3 e i 7 dollari a notte.
- I pasti più economici costano meno di 2 dollari, eccetto in Costa Rica (4 usd).
| "La Garota" | "Milton" |
Totale | |
| Modello | Yamaha YBR 125cc | Yamaha YBR 125cc | |
| Anno | 2001 | 2005 | |
| Fabbricazione | Manaus, Brasile | Chongquing, China | |
| Comprato a | Buenos Aires, ARG | Valencia, ESP (*) | |
| Chilometri percorsi | 86900 km | 30030 km | 116930 km |
| Benzina | 2673 lts | 935 lts | 3608 l |
| Pneumatici | 10 | 3 | 13 |
| Cambi d'olio | 46 | 11 | 57 |
| Forature | 10 | 0 | 10 |
| Cambi di CANDELE | 6 | 1 | 7 |
| Cambi di PIGNONE | 5 | 1 | 6 |
| Cambi di CORONA | 6 | 1 | 7 |
| Cambi di CATENA | 5 | 1 | 6 |
| Pulizia del CARBURATORE | 7 | 1 | 8 |
| Pulizia del FILTRO DELL'ARIA | 7 | 1 | 8 |
(*) Sponsorizzato da Giovanni Celli
Totale: 86900 km |
|
| Origine | Destinazione | Attraversamenti | Volte | Costo (usd) | Costo totale (usd) |
| Brasile: Porto Seguro | Brasile: Arraial D'Ajuda | Río Buranhem | 6 | $1 | $6 |
| Brasile: Itacaré | Brasile: Península de Marau | Río Gongol | 1 | $2 | $2 |
| Brasile: Barra Grande | Brasile: Camamú | Bahía de Camamú | 1 | $4 | $4 |
| Brasile: Itaparica | Brasile: Salvador | Bahía de Ts. los Sts. | 1 | $5 | $5 |
| Brasile: Neópolis | Brasile: Penedo | Río San Francisco | 1 | $2 | $2 |
| Brasile: Tibau do Sul | Brasile: Playa | Río Meio | 1 | $2 | $2 |
| Brasile: Jericoacoara | Brasile: dir. Camocín | Río ? | 1 | $1 | $1 |
| Brasile: beach ? | Brasile: Camocín | Brazo de Mar | 1 | $2 | $2 |
| Brasile: São Luis | Brasile: Alcántara | Bahía de São Marcos | 1 | $4 | $4 |
| Brasile: Belém | Brasile: Manaus | Río Amazonas | 1 | $65* | $65 |
| Brasile: Belém | Brasile: Manaus | Río Amazonas | 1 | $400** | $400 |
| Venezuela: Pto. La Cruz | Venezuela: Isla Margarita | Mar Caribe | 1 | $12 | $12 |
| Venezuela: Isla Margarita | Venezuela: Cumaná | Mar Caribe | 1 | $12 | $12 |
| Colombia: Cartagena | Panamá: Islas San Blas | Mar Caribe | 1 | $400 | $400 |
| Panamá: Islas San Blas | Panamá: Miramar | Mar Caribe | 1 | $15 | $15 |
| Panamá: Azuero | Panamá: Isla Cañas | Brazo de Mar | 2 | $3 | $6 |
| Panamá: Almirante | Panamá: Bocas del Toro (island) | Bahía de Almirante | 2 | $10 | $20 |
| Costa Rica: Guacalillo | Costa Rica: Playa Azul | Río Tárcoles | 1 | $4 | $4 |
| Nicaragua: San Jorge | Nicaragua: Isla de Ometepe | Lago Nicaragua | 2 | $4 | $8 |
| Guatemala: Sayaxche |
Guatemala: Sayaxche |
Río La Pasión | 1 | $1,30 | $1,30 |
| Messico: Veracruz | Spagna: Madrid | Océano Atlántico | 1 | $800*** | $800 |
| Spagna: Barcelona | Spagna: P. de Mallorca | Mar Mediterráneo | 1 | $60 | $120 |
| Spagna: P. de Mallorca | Spagna: Denia | Mar Mediterráneo | 1 | $125 | $250 |
| Portogallo: Caminha | Spagna: A Guarda | Río Miño | 1 | $2 | $4 |
| Germania: Missunde | Danimarca: Brodersby | Río Schiel | 1 | $2 | $4 |
| Danimarca: Gedser | Germania: Rostock | Mar Báltico | 1 | $56 | $112 |
| Turchia: Istanbul | Turchia: Istanbul | Bósforo | 5 | $3 | $30 |
| Danimarca: Santos | Germania: Guarujá | Estuario de Santos | 2 | $2 | $8 |
| Brasile: Matinhos | Brasile: Guaratuba | Bahía de Guaratuba | 1 | $3 | $6 |
| Australia: Matinhos | Brasile: Guaratuba | Océano Pacífico | 1 | $1.300 | $2.600 |
| Total | 42 | $4.767 |
* Non include la moto, solo un passeggero
** Trasporto della moto nave merci (sponsorizzato da Trasporti Bertolini) Nota: al prezzo di 60 usd è possibile portare la moto sulla nave paseggeri
*** Solo motocicletta (sponsorizzato da Crazy Boxer, Soluciones Aduanales en Comercio Internacional e Escudería T.C.R.)